加拿大第3078389期间隔数据
单数未开3期 | 双数未开0期 |
小数未开0期 | 大数未开1期 |
大单未开5期 | 大双未开1期 |
小单未开3期 | 小双未开0期 |
极大未开1期 | 极小未开21期 |
0 (未开154期) | 1 (未开124期) |
2 (未开64期) | 3 (未开231期) |
4 (未开21期) | 5 (未开66期) |
6 (未开12期) | 7 (未开3期) |
8 (未开23期) | 9 (未开53期) |
10 (未开7期) | 11 (未开15期) |
12 (未开0期) | 13 (未开14期) |
14 (未开2期) | 15 (未开19期) |
16 (未开44期) | 17 (未开5期) |
18 (未开4期) | 19 (未开40期) |
20 (未开36期) | 21 (未开136期) |
22 (未开1期) | 23 (未开33期) |
24 (未开197期) | 25 (未开109期) |
26 (未开51期) | 27 (未开373期) |
Copyright © 2023 28预测官网